Catálogo de Productos — Mandrake

Entorno de Gestión Multiplataforma — hecho por VALUO

Insumo removido con éxito.

+ Registrar Nuevo Insumo al Catálogo

Total de insumos únicos consolidados: 112

Producto Costo Neto Cant. Presentación Unidad Costo por Unidad Base Acciones
Aceite $699.00 20,000.00 g $0.0350 Editar X
Agua Natural $25.00 20,000.00 1pz $0.0013 Editar X
Aguacate $45.00 1,000.00 20g $0.0450 Editar X
Ajo $120.00 1,000.00 7.5g $0.1200 Editar X
Ajonjoli Negro $150.00 1,000.00 5g $0.1500 Editar X
Almendra Fileteada $169.00 907.00 10g $0.1863 Editar X
Apio $48.00 1,000.00 100g $0.0480 Editar X
Arandano Deshidratado $130.00 1,360.00 20g $0.0956 Editar X
Arrachera $240.00 1,000.00 130g $0.2400 Editar X
Atun $166.65 8.00 1pz $20.8313 Editar X
Azucar $20.00 1,000.00 300g $0.0200 Editar X
Barbacoa $360.00 1,000.00 180g $0.3600 Editar X
Base Capuchino $484.02 2,000.00 65g $0.2420 Editar X
Base Matcha $753.12 2,000.00 65g $0.3766 Editar X
Base Vainilla $523.62 2,000.00 65g $0.2618 Editar X
Blueberry $150.00 1,000.00 250g $0.1500 Editar X
Boneless $304.54 2,000.00 300g $0.1523 Editar X
Camaron $260.00 1,000.00 100g $0.2600 Editar X
Catsup $138.52 3,000.00 50g $0.0462 Editar X
Cebolla Blanca $13.00 1,000.00 110g $0.0130 Editar X
Cebolla Morada $18.00 1,000.00 100g $0.0180 Editar X
Chile Morita $180.00 1,000.00 50g $0.1800 Editar X
Chile Morron $55.00 1,000.00 25g $0.0550 Editar X
Chiles en Vinagre $81.84 3,000.00 28g $0.0273 Editar X
Cilantro $40.00 1,000.00 20g $0.0400 Editar X
Cocacola $226.00 12.00 1pz $18.8333 Editar X
Cocacola Sin Azucar $222.00 12.00 1pz $18.5000 Editar X
Concentrado Fresa $529.91 4,500.00 60g $0.1178 Editar X
Contenedor Ensalada 10r $500.00 100.00 1pz $5.0000 Editar X
Contenedor Postre $2.00 1.00 1pz $2.0000 Editar X
Crema Acida $243.00 4,000.00 g $0.0608 Editar X
Crema para batir 250g $71.92 1,000.00 250g $0.0719 Editar X
Crotones $149.00 907.00 25g $0.1643 Editar X
Elote $110.34 2,000.00 50g $0.0552 Editar X
Espinaca $79.90 450.00 30g $0.1776 Editar X
Fresa 75g $55.00 1,000.00 75g $0.0550 Editar X
Frijol Peruano $35.00 1,000.00 60g $0.0350 Editar X
Galletas Oreo $275.00 210.00 1pz $1.3095 Editar X
Huevo $422.50 180.00 1pz $2.3472 Editar X
Jelly Lichee $410.00 3,850.00 20g $0.1065 Editar X
Jelly Mango $410.00 3,850.00 20g $0.1065 Editar X
Jitomate $22.00 1,000.00 g $0.0220 Editar X
Jitomate Cherry $25.00 1,000.00 g $0.0250 Editar X
Knorr Suiza $219.00 1,500.00 50g $0.1460 Editar X
Leche de Almendras $172.89 6.00 100ml $28.8150 Editar X
Leche Deslactosada $274.00 12.00 100ml $22.8333 Editar X
Leche Entera $274.00 12,000.00 ml $0.0228 Editar X
Lechuga Italiana $15.00 1.00 15g $15.0000 Editar X
Limón $25.00 1,000.00 g $0.0250 Editar X
Madrileña $350.00 6,000.00 60g $0.0583 Editar X
Mantequilla $139.00 904.00 100g $0.1538 Editar X
Maple $73.65 1,200.00 100g $0.0614 Editar X
Mayonesa $201.78 3,785.00 100g $0.0533 Editar X
Mazapan $199.00 908.00 $0.2192 Editar X
Melón $20.00 1,000.00 100g $0.0200 Editar X
MERMA $1.00 1.00 pz $1.0000 Editar X
Mermelada de Fresa $105.00 1,200.00 100g $0.0875 Editar X
Miguelito $80.00 1,000.00 25g $0.0800 Editar X
Mineral $248.00 24.00 1pz $10.3333 Editar X
Mix Queso $329.00 2,260.00 40g $0.1456 Editar X
Monkey Bread $38.00 1.00 1pz $38.0000 Editar X
Moztaza Miel $305.87 3,780.00 100g $0.0809 Editar X
Naranja $20.00 1,000.00 100g $0.0200 Editar X
Nieve de Vainilla $365.00 1,700.00 100g $0.2147 Editar X
Nuggets $166.66 2,000.00 150g $0.0833 Editar X
Palillos $203.57 3,750.00 4pz $0.0543 Editar X
Pan Brioche $115.00 12.00 1pz $9.5833 Editar X
Pan de Caja $145.00 32.00 1reb $4.5313 Editar X
Pan de Caja $120.00 9.00 1pz $13.3333 Editar X
Pan de Elote $0.00 1.00 1pz $0.0000 Editar X
Pan Hotdog $68.90 12.00 1pz $5.7417 Editar X
Pan Molido $40.00 1,000.00 100g $0.0400 Editar X
Pan Parrillero $0.00 12.00 1pz $0.0000 Editar X
Papas a la Francesa (270g) $560.80 12,250.00 270g $0.0458 Editar X
Papel Antigrasa $390.00 4,000.00 1pz $0.0975 Editar X
Pimienta Negra $149.00 360.00 10g $0.4139 Editar X
Popotes Tapioca $100.00 1,000.00 1pz $0.1000 Editar X
Queso Ranchero $120.00 1,000.00 50g $0.1200 Editar X
Ranch $203.64 3,785.00 50g $0.0538 Editar X
Rinza $540.56 1,000.00 6g $0.5406 Editar X
Rol de Canela $31.00 1.00 1pz $31.0000 Editar X
Rollo Bolsas $0.00 1.00 1pz $0.0000 Editar X
Salchicha Jumbo $171.86 20.00 1pz $8.5930 Editar X
Salsa BBQ $269.00 4,400.00 50g $0.0611 Editar X
Salsa Búfalo $239.00 4,400.00 50g $0.0543 Editar X
Salsa Caramelo $572.34 1,890.00 40g $0.3028 Editar X
Salsa Chamoy $73.50 1,000.00 40g $0.0735 Editar X
Salsa Chocolate Blanco $529.34 1,890.00 40g $0.2801 Editar X
SALSAS $700.00 5,000.00 25g $0.1400 Editar X
Servilletas $229.00 1,040.00 2pz $0.2202 Editar X
Sobres de Catsup $139.00 200.00 1pz $0.6950 Editar X
Sobres Mostaza $139.00 200.00 1pz $0.6950 Editar X
Splenda Sobres $269.00 600.00 1pz $0.4483 Editar X
Stevia Sobres $289.00 600.00 1pz $0.4817 Editar X
Tenders $199.14 1,360.00 125g $0.1464 Editar X
Tenedor $10.00 25.00 1pz $0.4000 Editar X
Teriyaki $243.50 4,700.00 15g $0.0518 Editar X
Tisana Fresa Kiwi $247.50 250.00 25g $0.9900 Editar X
Tisana Fusion Moras $275.00 250.00 25g $1.1000 Editar X
Tisana Mango Maracuya $247.50 250.00 25g $0.9900 Editar X
Tocino $319.00 1,820.00 20g $0.1753 Editar X
Tomate $30.00 1,000.00 100g $0.0300 Editar X
Tonica $328.00 24.00 1pz $13.6667 Editar X
Topo Chico (Costco) $249.00 12.00 1pz $20.7500 Editar X
Torany Frambuesa $226.77 750.00 60ml $0.3024 Editar X
Torany Manzana Verde $226.77 750.00 60ml $0.3024 Editar X
Torany Maracuya $226.77 750.00 60ml $0.3024 Editar X
Tortilla Harina $60.00 20.00 2pz $3.0000 Editar X
Tortilla Maiz $22.00 1,000.00 g $0.0220 Editar X
Vaso 16oz c tapa $2,930.00 1,000.00 1pz $2.9300 Editar X
Zanahoria $15.00 1,000.00 25g $0.0150 Editar X
Zarzamora $175.00 1,000.00 250g $0.1750 Editar X